| Philo 102 G |
|
|
|
|
|
|
|
| ID# | P1 | P2 | P/ave | *80% | GW | *20% | MG |
| 1 | '060670 | 78 | 87 | 83 | 66 | 80 | 16 | 82 |
| 2 | '060066 | 87 | 85 | 86 | 69 | 75 | 15 | 84 |
| 3 | '060690 | 95 | 95 | 95 | 76 | 90 | 18 | 94 |
| 4 | '060028 | 70 | 88 | 79 | 63 | 85 | 17 | 80 |
| 5 | '060660 | 85 | 90 | 88 | 70 | 75 | 15 | 85 |
| 6 | '060488 | 75 | 85 | 80 | 64 | 85 | 17 | 81 |
| 7 | '060053 | 80 | 75 | 78 | 62 | 75 | 15 | 77 |
| 8 | '060496 | 88 | 85 | 87 | 69 | 80 | 16 | 85 |
| 9 | '060501 | 88 | 90 | 89 | 71 | 75 | 15 | 86 |
| 10 | '056330 | 88 | 80 | 84 | 67 | 90 | 18 | 85 |
| 11 | '060089 | 95 | 75 | 85 | 68 | 75 | 15 | 83 |
| 12 | '060512 | 85 | 80 | 83 | 66 | 93 | 19 | 85 |
| 13 | '056372 | 88 | 87 | 88 | 70 | 60 | 12 | 82 |
| 14 | '060129 | 87 | 90 | 89 | 71 | 85 | 17 | 88 |
| 15 | '056066 | 93 | 90 | 92 | 73 | 75 | 15 | 88 |
| 16 | '060153 | 60 | 70 | 65 | 52 | 75 | 15 | 67 |
| 17 | '060145 | 88 | 85 | 87 | 69 | 90 | 18 | 87 |
| 18 | '041407 | 90 | 95 | 93 | 74 | 85 | 17 | 91 |
| 19 | '056776 | 90 | 90 | 90 | 72 | 75 | 15 | 87 |
| 20 | '060736 | 90 | 88 | 89 | 71 | 75 | 15 | 86 |
| 21 | '060159 | 95 | 88 | 92 | 73 | 93 | 19 | 92 |
| 22 | '060525 | 88 | 85 | 87 | 69 | 90 | 18 | 87 |
| 23 | '056081 | 88 | 85 | 87 | 69 | 90 | 18 | 87 |
| 24 | '060173 | 85 | 80 | 83 | 66 | 80 | 16 | 82 |
| 25 | '057053 | 60 | 75 | 68 | 54 | 90 | 18 | 72 |
| 26 | '060205 | 88 | 80 | 84 | 67 | 90 | 18 | 85 |
| 27 | '056094 | 90 | 88 | 89 | 71 | 75 | 15 | 86 |
| 28 | '070855 | 95 | 90 | 93 | 74 | 88 | 18 | 92 |
| 29 | '060555 | 80 | 85 | 83 | 66 | 93 | 19 | 85 |
| 30 | '056502 | 88 | 85 | 87 | 69 | 60 | 12 | 81 |
| 31 | '060217 | 80 | 88 | 84 | 67 | 80 | 16 | 83 |
| 32 | '060229 | 85 | 88 | 87 | 69 | 85 | 17 | 86 |
| 33 | '056876 | 87 | 87 | 87 | 70 | 75 | 15 | 85 |
| 34 | '060252 | 88 | 85 | 87 | 69 | 75 | 15 | 84 |
| 35 | '060245 | 75 | 75 | 75 | 60 | 85 | 17 | 77 |
| 36 | '060247 | 70 | 75 | 73 | 58 | 60 | 12 | 70 |
| 37 | '060582 | 84 | 87 | 86 | 68 | 80 | 16 | 84 |
| 38 | '056595 | 85 | 93 | 89 | 71 | 80 | 16 | 87 |
| 39 | '060658 | 88 | 75 | 82 | 65 | 80 | 16 | 81 |
| 40 | '056627 | 75 | 75 | 75 | 60 | 93 | 19 | 79 |
| 41 | '060302 | 90 | 88 | 89 | 71 | 85 | 17 | 88 |
| 42 | '060791 | 85 | 90 | 88 | 70 | 93 | 19 | 89 |
| 43 | '056842 | 85 | 90 | 88 | 70 | 70 | 14 | 84 |
| Philo 102 A |
|
|
|
|
|
|
|
| ID# | P1 | P2 | P/ave | *80% | GW | *20% | MG |
| 1 | '060015 | 93 | 93 | 93 | 74 | 90 | 18 | 92 |
| 2 | '060346 | 95 | 88 | 92 | 73 | 90 | 18 | 91 |
| 3 | '060026 | 90 | 93 | 92 | 73 | 88 | 18 | 91 |
| 4 | '060072 | 83 | 80 | 82 | 65 | 90 | 18 | 83 |
| 5 | '060044 | 93 | 90 | 92 | 73 | 90 | 18 | 91 |
| 6 | '060425 | 88 | 88 | 88 | 70 | 90 | 18 | 88 |
| 7 | '060080 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 18 | 90 |
| 8 | '060099 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 18 | 90 |
| 9 | '060108 | 90 | 90 | 90 | 72 | 88 | 18 | 90 |
| 10 | '060498 | 92 | 95 | 94 | 75 | 90 | 18 | 93 |
| 11 | '060502 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 18 | 90 |
| 12 | '060427 | 93 | 90 | 92 | 73 | 88 | 18 | 91 |
| 13 | '060362 | 90 | 85 | 88 | 70 | 90 | 18 | 88 |
| 14 | '060350 | 80 | 85 | 83 | 66 | 88 | 18 | 84 |
| 15 | '060115 | 95 | 93 | 94 | 75 | 90 | 18 | 93 |
| 16 | '060130 | 90 | 90 | 90 | 72 | 88 | 18 | 90 |
| 17 | '060133 | 95 | 90 | 93 | 74 | 88 | 18 | 92 |
| 18 | '060628 | 87 | 95 | 91 | 73 | 90 | 18 | 91 |
| 19 | '060520 | 88 | 85 | 87 | 69 | 88 | 18 | 87 |
| 20 | '060433 | 88 | 90 | 89 | 71 | 90 | 18 | 89 |
| 21 | '060163 | 85 | 88 | 87 | 69 | 90 | 18 | 87 |
| 22 | '060167 | 90 | 93 | 92 | 73 | 90 | 18 | 91 |
| 23 | '060162 | 88 | 90 | 89 | 71 | 88 | 18 | 89 |
| 24 | '060383 | 90 | 95 | 93 | 74 | 90 | 18 | 92 |
| 25 | '060178 | 90 | 85 | 88 | 70 | 90 | 18 | 88 |
| 26 | '060179 | 88 | 70 | 79 | 63 | 90 | 18 | 81 |
| 27 | '060190 | 80 | 85 | 83 | 66 | 88 | 18 | 84 |
| 28 | '060212 | 90 | 95 | 93 | 74 | 88 | 18 | 92 |
| 29 | '060248 | 90 | 90 | 90 | 72 | 88 | 18 | 90 |
| 30 | '060251 | 93 | 88 | 91 | 72 | 90 | 18 | 90 |
| 31 | '060257 | 88 | 90 | 89 | 71 | 88 | 18 | 89 |
| 32 | '060264 | 90 | 95 | 93 | 74 | 88 | 18 | 92 |
| 33 | '060268 | 88 | 90 | 89 | 71 | 88 | 18 | 89 |
| 34 | '060400 | 88 | 75 | 82 | 65 | 90 | 18 | 83 |
| 35 | '060275 | 90 | 88 | 89 | 71 | 88 | 18 | 89 |
| 36 | '060293 | 88 | 88 | 88 | 70 | 88 | 18 | 88 |
| 37 | '060279 | 90 | 88 | 89 | 71 | 90 | 18 | 89 |
| 38 | '060464 | 95 | 88 | 92 | 73 | 90 | 18 | 91 |
| 39 | '060294 | 90 | 93 | 92 | 73 | 90 | 18 | 91 |
| 40 | '060298 | 95 | 97 | 96 | 77 | 90 | 18 | 95 |
| Philo 102 P |
|
|
|
|
| ID# | P1 | P2 | +2 | MG |
| 1 | '060957 | 60 | 85 |
| 73 |
| 2 | '060861 | 90 | 90 | 2 | 92 |
| 3 | '056839 | 84 | 88 |
| 86 |
| 4 | '060058 | 93 | 87 |
| 90 |
| 5 | '060890 | 90 | 88 |
| 89 |
| 6 | '060375 | 93 | 95 |
| 94 |
| 7 | '056049 | 88 | 88 |
| 88 |
| 8 | '056375 | 88 | 90 | 2 | 91 |
| 9 | '020936 | 87 | 88 |
| 88 |
| 10 | '060779 | 85 | 80 |
| 83 |
| 11 | '060836 | 90 | 88 |
| 89 |
| 12 | '060522 | 87 | 80 |
| 84 |
| 13 | '060523 | 86 | 75 |
| 81 |
| 14 | '056432 | 90 | 85 |
| 88 |
| 15 | '056480 | 90 | 80 | 1 | 86 |
| 16 | '056523 | 85 | 88 |
| 87 |
| 17 | '060786 | 80 | 88 |
| 84 |
| 18 | '060237 |
|
|
| 0 |
| 19 | '041633 | 90 | 86 | 2 | 90 |
| 20 | '060769 | 88 | 88 |
| 88 |
| 21 | '060573 | 86 | 88 | 1 | 88 |
| 22 | '060723 | 75 | 90 |
| 83 |
| 23 | '056218 |
|
|
| 0 |
| 24 | '060598 | 60 | 75 |
| 68 |
| 25 | '056232 | 90 | 90 | 2 | 92 |
| 26 | '060602 | 85 | 88 | 1 | 88 |
| Philo 213A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ID# | Q/25 | Q% | *50% | P1 | P2 | ave | *50% | CS | *2/3 | ME | *1/3 | MG |
| 1 | '057068 | 13 | 73 | 37 | 60 | 75 | 68 | 34 | 70 | 47 | 70 | 23 | 70 |
| 2 | '060865 | 25 | 100 | 50 | 90 | 80 | 85 | 43 | 93 | 62 | 73 | 24 | 86 |
| 3 | '060868 | 20 | 88 | 44 | 90 | 78 | 84 | 42 | 86 | 57 | 95 | 32 | 89 |
| 4 | '060866 | 12 | 72 | 36 | 88 | 78 | 83 | 42 | 78 | 52 | 73 | 24 | 76 |
| 5 | '056945 | 25 | 100 | 50 | 85 | 78 | 82 | 41 | 91 | 61 | 73 | 24 | 85 |